2022年5月20日(金曜日)のデイトレ損益は、-4,000円でした。
はい、今週全敗です… 月間損益は-24,241円までいきました…
先週末は辛うじてプラスだ!って喜んでいたんですけどね…
てか今月入ってからまだ3回しか勝てていません… はぁ… もうやだ…
本日取引した銘柄
銘柄名 | IN理由&反省 |
---|---|
ガーラ 負け | 押し目 寄り付き上昇、少し下がったところを押し目と判断してエントリーした。が、下落止まずに安値更新 |
ガーラ 勝ち | 上昇途中乗り … |
ホットリンク 負け | 終値反発 終値で待ち構えていたが、終値を一気に突き抜ける下落。こういう場合はさらなる下落を警戒して早めに手放すのが良いかな。 |
シンワワイズ 引き分け | 押し目 押し目ではないと気付けて良かった。 |
HENNGE 勝ち | 上昇途中乗り 高値付近でのエントリー。結果的には利益取れたがちょっと危険な入り所だったかも。 |
東京通信 負け | 上昇途中乗り 寄り付き直後の下落分を取り戻す上昇があるかなと思ってエントリー。んー、上昇してると思って飛び付いちゃった感は否めない。もう少し動向をチェックしたうえで入るべきだった。 |
シンバイオ製薬 勝ち | 上昇途中乗り 上昇相場であった。ただエントリーしてからはしばらく横ばいだったので待ちきれず少額で利確。もったいない。 |
モイ 勝ち | 押し目 846円で利確後、858円まで上がる。ま、まあ欲張らないことが大事だからね。べ、別に悔しくなんてないんだからねッ! |
モダリス 引き分け | 終値反発 終値で反発してる。警戒しすぎたか。 |
リミックスポイント 負け | S高間近 ロスカットライン引き下げず、25分線割ったら売るというのを守れて良かった。 |
本日のトレード曲
まとめ
本日の損益 | 月間損益 | 年間損益 |
---|---|---|
-4,000円 | -24,241円 | -82,550円 |