2022年5月25日(水曜日)のデイトレ損益は、-4,300円でした。
8連敗…
本日取引した銘柄
銘柄名 | IN理由&反省 |
---|---|
ヘリオス 負け | 寄り付き上昇 前日終値と同価格帯で寄り付き。このまま上昇に向かう方に賭けエントリーした。が、下落。猛烈に売る込まれていたのでロスカットした。あ~、賭けて入るってダメでしょう。 |
GEI 負け | 押し目 寄り付き後、一気に上昇。上昇はまだ続くと思い一旦落ち着いたところで入ってみる。上がらない。朝一の上昇戻されるのかなと思いロスカットした。ロスカット後。911円まで値を下げたものの、その後回復。940円を超えていった。 |
日医工 負け | 押し目 … |
シンバイオ 負け | 終値突き抜け 終値突き抜けたの見てエントリー。でもすぐに戻された。エントリーと判断するの早すぎたな。 |
モダリス 勝ち | 終値反発 … |
リリカラ 勝ち | 終値突き抜け … |
さいか屋 引き分け | 上昇途中乗り … |
モイ 負け | 75分線突き抜け ロスカットした場所がもったいなかったか。前日終値下回ったらと思っていたのだが、9:38に前日終値下回った下落を見せたものの、その後反発上昇していっている。ロスカットした場所でも同様の価格帯で反発上昇していった。ああ… こういうの悔しい。 |
本日のトレード曲
まとめ
本日の損益 | 月間損益 | 年間損益 |
---|---|---|
-4,300円 | -36,341円 | -94,650円 |