2022年5月17日(火曜日)のデイトレ損失は、-8,100円でした。
今日からちょいと様式変更。
今までは “負け” のみの反省でしたが、今日からは “勝ち” のほうにも目を向けて反省していきます。
ただ、すべてを今まで通り反省していると時間がかかるので表にしてひと言反省にしようと思います。
でも表にすると見づらいでしょうか?デザイン等はこれからまた改善していこうと考えています。ご意見・ご要望などがございましたらお気軽にコメントください。
あ、それと本日ルール違反をしました… 明日は罰執行です。トホホ
本日取引した銘柄
銘柄名 | IN理由&反省 |
---|---|
モイ 負け | 終値突抜け … |
ジーエヌアイ 勝ち | 寄り付き上昇 … |
ダブルスコープ 勝ち | 終値突抜け 前日終値のすぐ上に75分線。もしや上値抵抗になるのではと思い即利確。ビビりすぎだったなぁ。 |
ポート 負け | 終値反発 予期せぬ急落にて約定。急落取り戻す上昇あるかなと期待したがなし。予期していなかったわけだから早く手放そう。 |
ギフティ 負け | 押し目 押し目と呼ぶには下落幅大きかった。ここは視点を変えてリバウンド狙いで入るべきだった。 |
エッジテクノロジー 勝ち | 25分線反発 … |
リミックス 負け | 上昇途中乗り エントリー少し前にも上ヒゲ付けて戻されている。もっと警戒するべきだったな。 |
シダックス 負け | 押し目 上昇途中、鈍ったところを押し目と判断してエントリー。んー、鈍ったところで入ったのは良くなかった。 |
MIPOX 負け | 上昇途中乗り ルール違反。 |
本日のトレード曲
まとめ
本日の損失 | 月間損失 | 年間損失 | 通算損失 |
---|---|---|---|
-8,100円 | -48,000円 | -376,000円 | -449,400円 |