2022年5月26日(木曜日)のデイトレ損益は、-1,000円でした。
9連敗です。
2桁連敗記録に王手です…
本日取引した銘柄

| 銘柄名 | エントリー理由 |
|---|---|
| GEI +300円 | 押し目 |
| リミックス +100円 | 終値反発 |
| ガーラ -300円 | 寄り付き上昇 |
| ラオックス ±0円 | 終値反発 |
| モダリス +200円 | 25分線反発 |
| QDレーザ +500円 | 上昇途中乗り |
| グローバルウェイ ±0円 | 25分線反発 |
| さいか屋 -1,500円 | S高間近 |
| さいか屋 +500円 | 急落反発 |
| エネチェンジ -500円 | 25分線反発 |
| ガーラ -500円 | 25分線反発 |
| タカショ― +200円 | 25分線突き抜け |
本日のトレード曲
まとめ
| 本日の損益 | 月間損益 | 年間損益 |
|---|---|---|
| -1,000円 | -37,341円 | –95,650円 |


